Pepita Limón
Guía de tallas
Encuentra la talla perfecta para tu peque. Pasa las páginas como en un libro para ver las medidas de cada prenda.
Pepita Limón
Guía de tallas
Encuentra la talla perfecta para tu peque. Pasa las páginas como en un libro para ver las medidas de cada prenda.
Cómo medir
Pecho
Rodea la parte más ancha del pecho, por debajo de las axilas.
Cintura
Mide el contorno natural de la cintura, sin apretar.
Altura
De la cabeza a los pies, con el peque de pie y descalzo.
Medidas orientativas del cuerpo del peque. Compáralas con las de cada prenda en las páginas siguientes.
| Talla | Edad | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 m | 0-3 meses | 56-62 | 40-42 | 40-42 |
| 3-6 m | 3-6 meses | 62-68 | 42-44 | 42-44 |
| 6-12 m | 6-12 meses | 68-80 | 44-48 | 44-47 |
| 1-2 años | 12-24 meses | 80-92 | 48-52 | 48-50 |
| 2-3 años | 2-3 años | 92-98 | 52-54 | 50-52 |
| 3-4 años | 3-4 años | 98-104 | 54-56 | 51-53 |
| 4-5 años | 4-5 años | 104-110 | 56-58 | 52-54 |
| 5-6 años | 5-6 años | 110-116 | 58-60 | 53-55 |
| 6-7 años | 6-7 años | 116-122 | 60-62 | 54-56 |
| 7-8 años | 7-8 años | 122-128 | 62-65 | 55-57 |
| 8-9 años | 8-9 años | 128-134 | 65-68 | 56-58 |
| 9-10 años | 9-10 años | 134-140 | 68-71 | 57-60 |
Medidas del cuerpo en centímetros. Si dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la mayor.